網站首頁 個人文檔 個人總結 工作總結 述職報告 心得體會 演講稿 講話致辭 實用文 教學資源 企業文化 公文 論文

2017大學排名100強(通用多篇)

欄目: 實用文精選 / 發佈於: / 人氣:1.15W

2017大學排名100強(通用多篇)

2017大學排名100強 篇一

名次 學校名稱 所在地區 類型 總分 科學研究 人才培養 綜合聲譽 類型

辦學類型 星級排名 辦學層次

1 北京大學 北京 綜合 100 100 100 100 研究型 6星級 頂尖大學

2 清華大學 北京 理工 97.80 98.71 96.61 99.26 研究型 6星級 頂尖大學

3 上海交通大學 上海 綜合 81.08 85.89 78.26 73.66 研究型 5星級 一流大學

4 復旦大學 上海 綜合 80.92 81.54 81.44 76.23 研究型 5星級 一流大學

5 武漢大學 湖北 綜合 80.72 82.83 79.41 77.86 研究型 5星級 一流大學

6 浙江大學 浙江 綜合 80.45 83.41 78.34 77.54 研究型 5星級 一流大學

7 中國人民大學 北京 綜合 78.71 74.99 81.16 83.38 研究型 6星級 頂尖大學

8 南京大學 江蘇 綜合 78.30 78.29 78.80 76.14 研究型 5星級 一流大學

9 吉林大學 吉林 綜合 76.03 77.15 76.37 69.97 研究型 5星級 一流大學

10 中山大學 廣東 綜合 75.33 77.28 73.87 73.72 研究型 5星級 一流大學

11 北京師範大學 北京 師範 74.35 74.66 74.34 73.11 研究型 5星級 一流大學

12 華中科技大學 湖北 理工 74.27 75.99 73.16 72.01 研究型 5星級 一流大學

13 四川大學 四川 綜合 74.05 75.42 73.48 70.92 研究型 5星級 一流大學

14 中國科學技術大學 安徽 理工 72.98 74.17 72.47 70.41 研究型 5星級 一流大學

15 南開大學 天津 綜合 72.67 72.79 72.86 71.35 研究型 5星級 一流大學

16 山東大學 山東 綜合 72.58 72.57 72.92 71.14 研究型 5星級 一流大學

17 中南大學 湖南 綜合 72.28 73.20 71.60 71.53 研究型 5星級 一流大學

18 西安交通大學 陝西 綜合 72.13 72.28 72.43 70.25 研究型 5星級 一流大學

19 廈門大學 福建 綜合 71.66 71.95 71.08 73.01 研究型 5星級 一流大學

20 哈爾濱工業大學 黑龍江 理工 71.59 71.41 72.04 70.41 研究型 5星級 一流大學

21 北京航空航天大學 北京 理工 70.65 72.08 69.37 70.38 研究型 5星級 一流大學

22 同濟大學 上海 理工 70.14 70.00 69.81 72.16 研究型 5星級 一流大學

23 天津大學 天津 理工 70.03 69.99 69.98 70.45 研究型 5星級 一流大學

24 華東師範大學 上海 師範 69.90 69.81 69.84 70.58 研究型 5星級 一流大學

25 東南大學 江蘇 綜合 69.69 69.33 69.88 70.32 研究型 5星級 一流大學

26 中國農業大學 北京 農林 68.46 67.36 68.99 70.64 行業特色研究型 5星級 一流大學

27 華南理工大學 廣東 理工 68.38 67.48 68.32 72.34 研究型 4星級 高水平大學

28 湖南大學 湖南 綜合 67.92 67.09 68.35 69.48 研究型 4星級 高水平大學

29 西北工業大學 陝西 理工 67.82 67.71 67.43 69.95 研究型 4星級 高水平大學

30 大連理工大學 遼寧 理工 67.81 66.84 68.49 68.87 研究型 4星級 高水平大學

31 北京協和醫學院 北京 醫藥 67.58 68.23 66.67 68.87 行業特色研究型 5星級 一流大學

32 北京理工大學 北京 理工 67.33 66.28 67.77 69.76 研究型 4星級 高水平大學

33 重慶大學 重慶 綜合 67.26 66.10 67.66 70.27 研究型 4星級 高水平大學

34 東北大學 遼寧 理工 67.00 65.62 67.66 69.79 研究型 4星級 高水平大學

35 中國礦業大學 江蘇/北京 理工 66.79 66.46 66.59 68.99 行業特色研究型 4星級 高水平大學

36 華中師範大學 湖北 師範 66.72 66.30 66.82 68.05 行業特色研究型 4星級 高水平大學

37 西北大學 陝西 綜合 66.67 66.49 66.81 66.85 區域研究型 4星級 高水平大學

38 蘭州大學 甘肅 綜合 66.62 64.62 67.92 69.20 研究型 4星級 高水平大學

39 北京科技大學 北京 理工 66.45 64.75 67.43 69.15 行業特色研究型 4星級 高水平大學

40 東北師範大學 吉林 師範 66.34 64.99 67.00 69.03 行業特色研究型 4星級 高水平大學

41 華東理工大學 上海 理工 66.08 65.54 65.98 68.71 行業特色研究型 4星級 高水平大學

42 電子科技大學 四川 理工 65.89 64.84 66.12 69.20 行業特色研究型 4星級 高水平大學

43 長安大學 陝西 理工 65.84 65.76 66.02 65.36 行業特色研究型 4星級 高水平大學

44 中國地質大學 湖北/北京 理工 65.81 64.19 66.62 68.99 行業特色研究型 4星級 高水平大學

44 華中農業大學 湖北 農林 65.81 65.09 66.16 67.23 行業特色研究型 4星級 高水平大學

46 北京交通大學 北京 理工 65.44 64.11 65.76 69.48 行業特色研究型 4星級 高水平大學

47 南京農業大學 江蘇 農林 65.37 63.65 66.21 68.71 行業特色研究型 4星級 高水平大學

48 中國海洋大學 山東 綜合 65.24 64.07 65.88 67.23 行業特色研究型 4星級 高水平大學

49 南京理工大學 江蘇 理工 65.22 64.10 65.46 68.71 行業特色研究型 4星級 高水平大學

50 武漢理工大學 湖北 理工 65.15 64.13 65.64 67.23 行業特色研究型 4星級 高水平大學

50 西南大學 重慶 綜合 65.15 63.15 66.45 67.72 區域研究型 4星級 高水平大學

52 蘇州大學 江蘇 綜合 65.14 64.71 65.56 65.09 區域研究型 3星級 知名大學

52 西北農林科技大學 陝西 農林 65.14 64.01 65.79 66.90 行業特色研究型 4星級 高水平大學

54 南京師範大學 江蘇 師範 65.10 63.66 66.44 65.21 研究型 4星級 高水平大學

54 中國石油大學 山東/北京 理工 65.10 63.43 65.80 68.87 行業特色研究型 4星級 高水平大學

56 雲南大學 雲南 綜合 65.06 63.69 65.82 67.34 區域研究型 4星級 高水平大學

57 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 64.90 64.33 64.60 68.54 行業特色研究型 4星級 高水平大學

58 南京航空航天大學 江蘇 理工 64.85 63.16 65.44 69.22 行業特色研究型 4星級 高水平大學

58 河海大學 江蘇 理工 64.85 63.45 65.27 68.71 行業特色研究型 4星級 高水平大學

60 湖南師範大學 湖南 師範 64.75 62.99 65.99 66.57 區域研究型 3星級 知名大學

61 西南交通大學 四川 理工 64.73 62.40 66.02 68.71 行業特色研究型 4星級 高水平大學

62 暨南大學 廣東 綜合 64.67 63.64 65.34 66.00 區域研究型 3星級 知名大學

63 北京化工大學 北京 理工 64.57 63.86 64.71 66.90 行業特色研究型 4星級 高水平大學

64 鄭州大學 河南 綜合 64.55 62.46 66.21 65.91 區域研究型 3星級 知名大學

65 西安電子科技大學 陝西 理工 64.50 63.28 65.26 66.19 行業特色研究型 4星級 高水平大學

66 北京林業大學 北京 林業 64.48 62.66 65.14 69.05 行業特色研究型 4星級 高水平大學

67 中國政法大學 北京 政法 64.35 61.76 65.48 70.04 行業特色研究型 5星級 一流大學

68 合肥工業大學 安徽 理工…本站 … 64.31 62.59 65.28 67.18 行業特色研究型 3星級 知名大學

69 北京郵電大學 北京 理工 64.26 63.55 64.36 66.74 行業特色研究型 4星級 高水平大學

70 華南師範大學 廣東 師範 64.09 62.42 65.40 65.21 研究型 3星級 知名大學

71 陝西師範大學 陝西 師範 64.06 62.67 65.56 63.24 研究型 3星級 知名大學

72 中南財經政法大學 湖北 財經 64.04 62.22 65.48 65.21 行業特色研究型 5星級 一流大學

73 上海大學 上海 綜合 64.03 62.43 65.27 65.26 區域研究型 3星級 知名大學

74 上海財經大學 上海 財經 64.02 62.29 64.75 67.89 行業特色研究型 5星級 一流大學

75 山西大學 山西 綜合 64.01 62.96 65.25 62.96 區域研究型 3星級 知名大學

76 北京工業大學 北京 理工 63.97 62.86 64.83 64.76 區域研究型 3星級 知名大學

77 福州大學 福建 理工 63.96 62.54 64.62 66.90 區域研究型 3星級 知名大學

78 南昌大學 江西 綜合 63.94 62.39 64.66 67.13 區域研究型 3星級 知名大學

79 首都醫科大學 北京 醫藥 63.93 64.10 64.52 60.66 研究型 4星級 高水平大學

80 中央民族大學 北京 民族 63.87 61.78 65.08 67.23 行業特色研究型 4星級 高水平大學

81 江南大學 江蘇 綜合 63.78 62.38 64.34 67.06 研究型 3星級 知名大學

82 東華大學 上海 理工 63.71 62.22 64.84 64.88 行業特色研究型 4星級 高水平大學

83 遼寧大學 遼寧 綜合 63.61 61.75 65.14 64.60 區域研究型 3星級 知名大學

84 華南農業大學 廣東 農林 63.52 62.87 64.81 60.66 研究型 3星級 知名大學

85 太原理工大學 山西 理工 63.48 62.19 64.39 64.78 區域研究型 3星級 知名大學

86 首都師範大學 北京 師範 63.47 62.44 65.06 60.82 研究型 3星級 知名大學

86 新疆大學 新疆 綜合 63.47 61.53 64.52 66.90 區域研究型 3星級 知名大學

88 安徽大學 安徽 綜合 63.46 61.84 64.68 64.76 區域研究型 3星級 知名大學

89 河南大學 河南 綜合 63.44 62.12 65.01 62.04 區域研究型 3星級 知名大學

89 海南大學 海南 綜合 63.44 62.32 63.62 67.23 區域研究型 3星級 知名大學

91 華北電力大學 北京 理工 63.43 62.45 64.13 64.44 專業型 3星級 知名大學

92 東北林業大學 黑龍江 林業 63.42 61.90 64.67 64.27 研究型 3星級 知名大學

93 浙江工業大學 浙江 理工 63.41 63.11 64.29 60.84 專業型 3星級 知名大學

93 福建師範大學 福建 師範 63.41 62.60 64.81 60.66 研究型 3星級 知名大學

95 內蒙古大學 內蒙古 綜合 63.40 61.87 64.41 65.26 區域研究型 3星級 知名大學

95 中央財經大學 北京 財經 63.40 60.88 64.26 69.99 專業型 4星級 高水平大學

97 西南財經大學 四川 財經 63.39 61.30 64.97 65.04 研究型 4星級 高水平大學

98 深圳大學 廣東 綜合 63.37 62.49 64.15 63.63 專業型 3星級 知名大學

99 廣西大學 廣西 綜合 63.35 61.77 64.36 65.42 區域研究型 3星級 知名大學

100 貴州大學 貴州 綜合 63.34 61.88 64.23 65.42 區域研究型 3星級 知名大學

中國大學排行榜簡介:北京大學(985工程 211工程)

北京大學(Peking University)簡稱“北大”,誕生於1898年,初名京師大學堂,是中國近代第一所國立大學,也是第一個以“大學”之名創辦的學校,其成立標誌着中國近代高等教育的開端。北大是中國近代以來唯一以國家最高學府身份創立的學校,最初也是國家最高教育行政機關,行使教育部職能,統管全國教育。北大催生了中國最早的現代學制,開創了中國最早的文科、理科、社科、農科、醫科等大學學科,是近代以來中國高等教育的奠基者。

學校有國家實驗室(籌)1個,國家重點實驗室11個,國家級重點實驗室2個,國家工程實驗室2個,國家工程研究中心2個,教育部重點實驗室18個,衞生部重點實驗室6個,教育部網上合作研究中心6個,教育部人文社會科學重點研究基地13個,232個各類人文社會科學研究機構。

學校有50個一級學科博士學位授予權點,263個博士學位授予權二級學科,52個一級學科碩士學位授予權點。有86個二級學科國家重點學科(其中61個涵蓋在18個一級學科國家重點學科中),另有3個國家重點培育學科。

現有中國科學院院士74人(含雙聘)、中國工程院院士14人(含雙聘)、發展中國家科學院院士21人,院士總數位列全國高校第一;哲學社會科學資深教授(文科資深教授)22人,147名“長江學者獎勵計劃”特聘教授、講座教授,52名“973項目”首席科學家;44人入選__,43人入選青年__, 168人獲國家傑出青年科學基金,國家教學名師16人,教育部創新團隊34個。

中國大學排行榜簡介:清華大學(985工程 211工程)

清華大學(Tsinghua University),簡稱清華,誕生於1911年,依託美國退還的部分“庚子賠款”建立,因北京西北郊的清華園而得名,初稱“清華學堂”,是清政府設立的留美預備學校,翌年更名為“清華學校”;為嘗試人才的本地培養,1925年設立大學部,1928年更名為“國立清華大學”;1937年抗日戰爭爆發後,學校南遷長沙,與北京大學、南開大學聯合組建“國立長沙臨時大學”;1938年遷至昆明,改名為“國立西南聯合大學”;1946年遷回清華園,1952年成為一所多科性工業大學;改革開放以來,學校先後恢復或新建了理科、經濟、管理和文科類學科,併成立了研究生院和繼續教育學院。

學校有國家實驗室(籌)1個,重大科技基礎設施1個,國家大型科學儀器中心2個,國家重點實驗室13個,國家工程實驗室7個,國家工程研究中心4個,國家工程技術研究中心3個,教育部重點實驗室17個,北京市重點實驗室17個。

學校有54個一級學科博士、碩士學位授予權點(含下屬二級學科),22個一級學科國家重點學科、15個二級學科國家重點學科和2個國家重點培育學科,其中一級學科國家重點學科數居全國首位。此外,還有3個交叉學科北京市重點學科、5個一級學科北京市重點學科和8個二級學科北京市重點學科。

現有諾貝爾獎獲得者1名,圖靈獎獲得者1名,中國科學院院士45名,中國工程院院士33名,16名教授榮獲國家級“高等學校教學名師獎”,141人入選教育部“長江學者獎勵計劃”特聘教授,58人入選講座教授,196人獲得“國家傑出青年科學基金”,89人獲得“優秀青年科學基金”,“__”入選者110人,“青年__”入選者130人。

中國重點大學排名榜首北京大學簡介 篇二

北京大學創立於1898年,初名京師大學堂,是中國第一所國立大學,也是中國近代正式設立的第一所大學,其成立標誌着中國近代高等教育的開端。北大是中國近代最早以“大學”身份和名稱建立的機構,也是近代最早的綜合性大學,並催生了中國最早的現代學制。北大是中國近代惟一以最高學府身份創立的大學,最初也是當時的國家最高教育行政機關,行使國家教育部職能,統管全國教育。北大傳承着中國數千年來國家最高學府——太學(國子學、國子監)的學統,建立之初身兼傳統太學制度與現代大學建置的雙重身份,既繼承了中國古代最高學府之正統,又開創了中國近代高等教育之先河,可謂“上承太學正統,下立大學祖庭”。自建校以來,一直享有崇高的名聲和地位。民國元年(1912年),京師大學堂更名為國立北京大學。

北大被公認為中國最高學府,同時也是中國綜合實力第一的大學,理科、文科、社會科學、新型工科和醫科都是它的強項。按照國家重點學科,北大的理科、文科、醫科實力均為全國第一。作為中國高等教育的奠基者,北大誕生了中國高校中最早的數學、物理、化學、地質、計算機、微電子、核物理、心理、農學、醫學、中文、歷史、哲學、考古、外語、政治、經濟、商學、新聞等學科。

北大是近年來國內外各類大學排行榜中獲得第一最多的大陸高校。在2011年《泰晤士報高等教育》世界大學排名中,北京大學位列全球第49位,再次蟬聯中國內地高校第1。在2011年9月5日發佈的最新英國《QS大學排名》中,北大位列全球第46位,蟬聯中國大陸高校第1位。2011年美國新聞與世界報道(USNews)的世界大學排行榜,北大總排名為世界第46名,同樣蟬聯中國內地高校第1位。在2011年世界資訊網(Webometrics)世界大學排名中,北大位列中國高校第1位。西班牙教育部公佈的2011世界大學排名中,位列中國內地高校第1位。中國科學評價研究中心2011年公佈的世界一流大學排行榜中,北大蟬聯中國內地高校第1位。2011年中國大學校友會公佈的中國大學排行榜中,北大蟬聯第1位。2011年人大版中國大學排名中,北大再次蟬聯第1。另據統計,北大曆年錄取的各省大學聯考狀元以及國際數學、物理、化學、生物奧賽金銀牌得主人數,均高居全國第一,遠多於國內其他所有學校錄取人數的總和。